产品详情
|
DESCHNER KINECHEK
|
DESCHNER KINECHEK白马稳速器
* KINECHEK 其活塞杆由一无磨擦之卷形膜片所密封。除非受损否则一年中也不会漏一点油。
* KINECHEK 无须定期更换密封环,因为它没有滑动密封环 ,所以不会产生磨损及漏油。
* 经测试在连续 10,000,000 作动后,仍无任何泄漏。
* 滑动部分都经永久润滑,可长期使用无须保养及维修。
* KINECHEK 其活塞杆由一无磨擦之卷形膜片所密封。除非受损否则一年中也不会漏一点油。
* KINECHEK 无须定期更换密封环,因为它没有滑动密封环 ,所以不会产生磨损及漏油。
* 经测试在连续 10,000,000 作动后,仍无任何泄漏。
* 滑动部分都经永久润滑,可长期使用无须保养及维修。
型 号 | 类 别 | 行 程 | 活塞杆于全行程中所需之最小操作力 | 活塞杆弹簧回位所需力量 | 外力消失活塞杆回位所需时间 | 速度调至最快活塞杆每秒移动 1 寸所需之负荷 | 速度调至最快活塞杆每秒移动 4 寸所需之负荷 | 速度调至最慢活塞杆走完全程所需之时间 | ||
荷重 1000 lb | 荷重 500 lb | 荷重 100 lb | ||||||||
1001-31-1/2 | 超快型 | 1/ 2 in | 5 lbs | 4 lbs | .015 sec | 6 lbs | 10 lbs | 0.5 sec | 1 sec | 10 sec |
1003-31-1/2 | 快速型 | .020 sec | 9 lbs | 19 lbs | 4 sec | 9 sec | 75 sec | |||
1002-31-1/2 | 标准型 | .031 sec | 11 lbs | 33 lbs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | |||
1004-31-1/2 | 慢速型 | .186 sec | 30 lbs | 90 lbs | 38 sec | 90 sec | 12.5 min | |||
1001-31-1 | 超快型 | 1 in | 5 lbs | 4 lbs | .030 sec | 6 lbs | 10 lbs | 1 sec | 2 sec | 20 sec |
1003-31-1 | 快速型 | .041 sec | 9 lbs | 19 lbs | 8 sec | 18 sec | 150 sec | |||
1002-31-1 | 标准型 | .063 sec | 11 lbs | 33 lbs | 15 sec | 35 sec | 5 min | |||
1004-31-1 | 慢速型 | .378 sec | 30 lbs | 90 lbs | 75 sec | 180 sec | 25 min | |||
1001-31-2 | 超快型 | 2 in | 5 lbs | 4 lbs | .052 sec | 6 lbs | 10 lbs | 2 sec | 5 sec | 40 sec |
1003-31-2 | 快速型 | .070 sec | 9 lbs | 19 lbs | 15 sec | 35 sec | 5 min | |||
1002-31-2 | 标准型 | .106 sec | 11 lbs | 33 lbs | 30 sec | 70 sec | 10 min | |||
1004-31-2 | 慢速型 | .730 sec | 30 lbs | 90 lbs | 150 sec | 6 min | 50 min | |||
1001-31-3 | 超快型 | 3 in | 5 lbs | 4 lbs | .115 sec | 6 lbs | 10 lbs | 3 sec | 7 sec | 60 sec |
1003-31-3 | 快速型 | .155 sec | 9 lbs | 19 lbs | 23 sec | 55 sec | 7.5 min | |||
1002-31-3 | 标准型 | .235 sec | 11 lbs | 33 lbs | 45 sec | 105 sec | 15 min | |||
1004-31-3 | 慢速型 | 1.620 sec | 30 lbs | 90 lbs | 225 sec | 9 min | 75 min | |||
5001-31-4 | 超快型 | 4 in | 5 lbs | 4 lbs | .14 sec | 9 lbs | 10 lbs | 4 sec | 10 sec | 80 sec |
5003-31-4 | 快速型 | .19 sec | 9 lbs | 19 lbs | 30 sec | 70 sec | 10 min | |||
5002-31-4 | 标准型 | .36 sec | 11 lbs | 33 lbs | 60 sec | 140 sec | 20 min | |||
5004-31-4 | 慢速型 | 1.87 sec | 30 lbs | 90 lbs | 5 min | 12 min | 100 min | |||
5031-37-6 | 超快型 | 6 in | 8 lbs | 7 lbs | .25 sec | 9 lbs | 12 lbs | 6 sec | 15 sec | 2 min |
5033-37-6 | 快速型 | .33 sec | 9 lbs | 19 lbs | 45 sec | 105 sec | 15 min | |||
5032-37-6 | 标准型 | .65 sec | 12 lbs | 33 lbs | 90 sec | 3.5 min | 30 min | |||
5034-37-6 | 慢速型 | 2.39 sec | 30 lbs | 90 lbs | 7.5 min | 18 min | 150 min | |||
最大承受力量 1200 lb -- 含荷重冲击之力量 | 连续操作最高耐温 135 0 F |
白马稳速器
型 号
1001-31-1/2
1003-31-1/2
1002-31-1/2
1004-31-1/2
1001-31-1
1003-31-1
1002-31-1
1004-31-1
1001-31-2
1003-31-2
1002-31-2
1004-31-2
1001-31-3
1003-31-3
1002-31-3
1004-31-3
5001-31-4
5003-31-4
5002-31-4
5004-31-4
5031-37-6
5033-37-6
5032-37-6
5034-37-6
1001-31-1/2
1003-31-1/2
1002-31-1/2
1004-31-1/2
1001-31-1
1003-31-1
1002-31-1
1004-31-1
1001-31-2
1003-31-2
1002-31-2
1004-31-2
1001-31-3
1003-31-3
1002-31-3
1004-31-3
5001-31-4
5003-31-4
5002-31-4
5004-31-4
5031-37-6
5033-37-6
5032-37-6
5034-37-6
Deschner公司主要制造的产品有:美国Deschner卓越的减震器、美国Deschner Kinechek稳速器、美国Deschner Kinechek特殊稳速器、美国Deschner SuperK系列与MiniK系列稳速器、美国Deschner Dumore系列适配器、美国Deschner配件、美国Deschner缓冲器
以上常用产品备有大量现货,欢迎来电订货.